Tabela rozmiarów Koszulka ochronna 3/4
KOSZULKA OCHRONNA |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
Kołnierzyk (A) | 16,7 cm | 17,0 cm | 17,0 cm | 17,3 cm | 17,6 cm | 18,0 cm |
Klatka Piersiowa (B) | 38,0 cm | 39,0 cm | 40,0 cm | 41,0 cm | 42,5 cm | 44,5 cm |
Górna część ramienia (C) | 15,0 cm | 15,3 cm | 15,5 cm | 15,7 cm | 15,9 cm | 16,2 cm |
Końcówka rękawa (D) | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm |
Długość (E) | 63,9 cm | 65,1 cm | 66,3 cm | 67,5 cm | 68,7 cm | 69,9 cm |
Szerokość pasa (F) | 36,0 cm | 38,0 cm | 40,0 cm | 42,0 cm | 44,0 cm | 46,0 cm |
Proszę pamiętać: jest to koszulka z rękawem 3/4 - zakłada ją się pod koszulkę lub strój bramkarski