Maattabel 3/4 protection shirt
PROTECTION SHIRT |
S |
M |
L |
XL |
Kraag (A) | 17,0 cm | 17,3 cm | 17,6 cm | 18,0 cm |
Borst (B) | 40,0 cm | 41,0 cm | 42,5 cm | 44,5 cm |
Arm (C) | 17,5 cm | 18,0 cm | 18,5 cm | 19,0 cm |
Zoom arm (D) | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm |
Lengte (E) | 66,0 cm | 67,5 cm | 69,0 cm | 70,0 cm |
Shirt breedte (F) | 40,0 cm | 42,0 cm | 44,0 cm | 46,0 cm |
Let op: dit is een 3/4 shirt!