Guida alle taglie BEAST 2.0
Nota bene: la tabella qui sotto è puramente indicativa per darti un'idea di come sono fatti i guanti Beast, ma non possiamo garantitrti al 100% che sia effettivamente cosi'. La forma e le dimensioni della tua mano sono individuali.
Se non sei sicuro della taglia, ti consigliamo di non personalizzare i guanti, altrimenti non puoi restituirili.
BEAST |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Confronto delle taglie con altri produttori | ||||||||
Adidas | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Uhlsport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Reusch | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Puma | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Nike | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Derbystar | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Keepersport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 |
Il modello Beast è comunque molto aderente, per cui la sensazione deve essere quello di indossare quasi una seconda pelle.
BEAST con stecche per le dita
Ti consigliamo di prendere una taglia in piu', se utilizzi le stecche.
Se hai bisogno, chiedici aiuto
Scrivici una e-mail con la foto e il modello dei guanti da portiere che stai utilizzando, e faremo il possibile per consigliarti la taglia corretta per i tuoi guanti T1TAN!